Description
Maschinendaten:
- Spreizbereich 260-320 mm
- Bandbreite 100 mm
- Außendurchmesser 1000 mm
- Traglast 1,5 KN pro Haspel
| Article Number | MA918 |
|---|---|
| Manufacturer | Lorenz |
| Type | HM 150.1.1 |
| Year | 1997 |
| Machine No. | 000344 |
| Length [mm] | 1650 |
| Width [mm] | 950 |
| Height [mm] | 1830 |
| Weight [kg] | 570 |
| Power Rating | 380 V / 3x25A |
| Zubehör | Betriebsanleitung / Schaltpläne |
zzgl. Versandkosten
Maschinendaten: