Description


| Article Number | MA1146 |
|---|---|
| Manufacturer | Abus |
| Type | VS |
| Year | 1986 |
| Machine No. | 03/282856 |
| Length [mm] | Ausleger bis Mitte Säule 4300 |
| Width [mm] | Durchmesser Säule 350mm |
| Height [mm] | Bis Unterkante Ausleger 4000mm Gesamthöhe bis Oberkante Ausleger 4400mm |
| Weight [kg] | 1500 |
| Power Rating | 380V |
| Hub [mm] | 1000KG |
| Zubehör | Der Kran ist in alle Richtungen elektr. angetrieben ( drehen 360 Grad, fahren auf dem Ausleger, heben und senken) |

