Beschreibung
Maschinendaten:
- Hubverstellung 80mm
- Stößelverstellung 30mm
- Einzelhub
- Dauerlauf
- Einrichtbetrieb
| Artikelnummer | MA736 |
|---|---|
| Hersteller | Franz Berrenberg |
| Typ | EP 1 |
| Baujahr | 1952 |
| Maschinen-Nr. | 8536 |
| Presskraft [to] | 12,5 |
| Länge [mm] | 1100 |
| Breite [mm] | 1000 |
| Höhe [mm] | 2000 |
| Gewicht [kg] | Ca.1200 |
| Anschlußleistung | 380 V |
| Tischgröße [LxB] | 280X500 |
zzgl. Versandkosten
Maschinendaten: